首页 信托理财规划业务 信托平台 券商集合理财 私募基金风云榜 最佳伯乐奖 研究社区 研网俱乐部 预测查询 走近朝阳
与私募精英近距离接触
探索其投资理念
共创投资创富传奇
请致电朝阳永续
021-68889706-8029
021-68889706-8030
 
 
中国大额投资者家园 风云榜 历史榜单
     
基金名称 基金经理 管理机构 基金净值 累积
收益(%)
风云
排行
 基金规模1000-5000万
平安证大一期集合资金信托计划 平安证大一期信托管理团队 平安信托 211.7700 107.58 % 1
中诚信托证券投资集合资金2号 中诚2号管理团队 中诚信托 2.0609 107.29 % 2
深国投·亿龙中国2期证券投资集合资金信托 涌金投资管理团队 深国投 188.1400 94.01 % 3
景林稳健证券投资集合资金信托计划 景林稳健信托管理团队 深圳国投 276.6300 91.87 % 4
平安价值投资一期集合资金信托计划 平安价值一期管理团队 平安信托 107.7500 87.72 % 5
平安东方港湾马拉松集合资金信托 东方港湾管理团队 平安信托 176.4700 86.19 % 6
平安·晓扬中国机会一期集合资金信托 晓扬投资管理团队 平安信托 167.1500 77.20 % 7
平安·晓扬中国机会二期集合资金信托 晓扬投资管理团队 平安信托 123.7800 76.31 % 8
平安德丰集合资金信托 德丰管理团队 平安信托 169.4300 74.88 % 9
深国投·睿信证券投资集合资金信托计划 睿信管理团队 深国投 175.9400 74.69 % 10
天马证券投资集合资金信托计划 天马投资管理团队 深圳国投 224.2900 60.80 % 11
深国投·亿龙中国证券投资集合资金信托计划 涌金投资管理团队 深国投 310.9300 53.79 % 12
平安LLGHT HORSE稳健增长证券投资集合资金信托计划 平安LIGHT HORSE管理团队 平安信托 213.8700 53.39 % 13
明达证券投资 刘明达 明达资产 189.1000 53.10 % 14
深国投·明达2期证券投资集合资金信托计划 刘明达 明达资产 220.3100 48.64 % 15
平安金牛一期集合资金信托计划 金牛管理团队 平安信托 124.3300 38.58 % 16
 基金规模>20000万
平安证大一期集合资金信托计划 平安证大一期信托管理团队 平安信托 211.7700 107.58 % 1
中诚信托证券投资集合资金2号 中诚2号管理团队 中诚信托 2.0609 107.29 % 2
平安价值投资一期集合资金信托计划 平安价值一期管理团队 平安信托 107.7500 87.72 % 3
平安德丰集合资金信托 德丰管理团队 平安信托 169.4300 74.88 % 4
平安金牛一期集合资金信托计划 金牛管理团队 平安信托 124.3300 38.58 % 5
 
 
产品与服务 | 合作机构 | 联系我们 | 在线交流