最受欢迎的理财产品之私募信托组十强
| 排名 | 产品简称 | 投资顾问 | 信托公司 | 产品类型 | 投资经理 |
| 1 | 世通1期 | 世通资产 | 华润信托 | 非结构化 | 常士杉 |
| 2 | 浦江之星6号 | 彤源投资 | 中海信托 | 结构化 | 顾峰 |
| 3 | 华宝1号 | 聚益投资 | 中融信托 | 非结构化 | 汤小生 |
| 4 | 彤源瑞华2期 | 江苏瑞华、彤源投资 | 中信信托 | 结构化 | |
| 5 | 理成风景2号 | 理成资产 | 华润信托 | 非结构化 | 杨玉山 |
| 6 | 尚雅5期 | 尚雅投资 | 华润信托 | 非结构化 | 石波、常昊 |
| 7 | 德源安战略成长1号 | 德源安资产 | 华润信托 | 非结构化 | 许良胜 |
| 8 | 瑞天价值成长 | 瑞天投资 | 粤财信托 | 非结构化 | 李鹏 |
| 9 | 和聚1期 | 和聚投资 | 中信信托 | 非结构化 | 李泽刚 |
| 10 | 混沌2号 | 混沌道然 | 中融信托 | 非结构化 | 王歆 |
最受欢迎的理财产品之私募信托组新秀奖
| 排名 | 产品简称 | 投资顾问 | 信托公司 | 投资经理 |
| 1 | 浦江之星28号 | 彤源投资 | 中海信托 | |
| 2 | 聚益1期 | 聚益投资 | 外贸信托 | 汤小生 |
| 3 | 聚益3期 | 聚益投资 | 外贸信托 | 汤小生 |
| 4 | 从容医疗1期 | 从容投资 | 华宝信托 | 吕俊、姜广策 |
| 5 | 铭远二期 | 铭远投资 | 陕国投 | 王志忠、韩跃峰、陆炜 |
| 6 | 创富1号(凯石) | 凯石投资 | 外贸信托 | 许友胜 |
| 7 | 聚发(5)-混沌一号 | 混沌道然 | 中海信托 | 王歆 |
| 8 | 长金6号 | 长金投资 | 山东信托 | 郑晓军 |
| 9 | 中睿合银4期 | 中睿合银 | 中信信托 | 刘睿 |
| 10 | 黄金优选1期6号 | 淡水泉 | 平安信托 | 赵军 |