产品与服务 | 合作机构 | 联系我们 | 在线交流
首页 信托理财规划业务 信托平台 券商集合理财 私募基金风云榜 最佳伯乐奖 研究社区 研网俱乐部 预测查询 走近朝阳
中国研究员专业网
· 研究社区
· 研网俱乐部
私募基金风云榜
· 信托产品
· 券商集合理财
· 私募基金精英榜
· 信托理财规划业务
· 财富周末电视专辑
最佳伯乐奖
· 新闻中心
· 星光灿烂
· 评选进程
· 活动安排
· 电视专辑
中国大额投资者家园  券商集合理财 基础信息
基金名称: 投资经理: 成立日期: 清空
类型:
计划状态:
投资顾问: 投资顾问名称:     
基础信息   业绩表现  
序号 基金名称 投资顾问 投资经理 类型 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期
1 海通金中金 海通证券 唐祝益 非限定型 1.0213 1.0213 2.13 2008.6.30 2008.12.31
2 光大阳光3号 光大证券 卢文伟 非限定型 1.0084 1.0084 0.84 2008.8.6 2008.12.31
3 中投汇盈核心优... 中投证券 姚益民 非限定型 1.0052 1.0052 0.52 2008.9.1 2008.12.31
4 国信“金理财”... 国信证券 程继东 非限定型 0.9955 0.9955 -0.45 2008.11.21 2008.12.31
5 东海东风2号 东海证券 朱玺 非限定型 0.9841 0.9841 -1.59 2008.6.13 2008.12.31
6 长江超越理财2... 长江证券 张义波 非限定型 0.9565 0.9565 -4.35 2008.4.24 2008.12.31
7 南京证券神州1... 南京证券 孔学兵 非限定型 0.9260 0.9260 -7.40 2008.9.11 2008.12.31
8 申银万国1号 申银万国 高峰 非限定型 0.9061 0.9061 -9.39 2008.4.7 2008.12.26
9 海通稳健增值 海通证券 何旭强 非限定型 0.7207 1.5967 -16.37 2006.3.28 2008.12.31
10 中金中华 中金证券 余忠 非限定型 0.8010 0.8010 -19.90 2008.2.28 2008.12.29
11 光大阳光2号 光大证券 任峥 非限定型 1.2228 2.1028 -20.74 2006.8.31 2008.12.31
12 国信“金理财”... 国信证券 卢柏良 非限定型 0.7563 1.6363 -23.49 2006.8.7 2008.12.31
13 华泰紫金2号 华泰证券 赵春生 非限定型 0.9397 1.9847 -24.71 2006.8.7 2008.12.31
14 中信理财2号 中信证券 周玉雄 非限定型 0.8374 2.0674 -25.26 2006.3.22 2008.12.31
15 光大阳光 光大证券 卓致勤 非限定型 1.2244 2.2044 -25.64 2005.4.28 2008.12.31
16 中金股票策略2... 中金证券 吴俊涛 非限定型 0.7307 0.7307 -26.93 2008.5.5 2008.12.31
17 国泰君安君得益... 国泰君安 汪建 非限定型 0.7253 0.7253 -28.66 2007.12.12 2008.12.26
18 广发理财3号 广发证券 陈志坚 非限定型 1.0778 1.9778 -33.27 2006.1.18 2008.12.31
19 东方红2号 东方证券 姜菏泽 非限定型 1.0310 2.1610 -34.47 2006.7.5 2008.12.31
20 东方红3号 东方证券 顾凌云 非限定型 0.6258 0.6258 -37.42 2008.3.17 2008.12.31
21 华泰紫金3号 华泰证券 陆丰 非限定型 0.7265 0.9765 -38.95 2007.3.6 2008.12.31
22 国信“金理财”... 国信证券 胡慧珍 非限定型 0.6735 1.0969 -40.28 2007.1.25 2008.12.31
23 中金股票策略 中金证券 林青 非限定型 0.6137 1.0137 -41.44 2007.3.6 2008.12.31
24 中信理财3号股... 中信证券 王锦海 非限定型 0.6009 0.9559 -42.67 2007.4.6 2008.12.31
25 广发增强型基金... 广发证券 陈晓舜 非限定型 0.9800 1.0800 -43.12 2007.2.9 2008.12.31
26 招商基金宝二期 招商证券 招商证券 非限定型 0.5979 0.5979 -43.85 2007.8.27 2008.12.26
27 中金股票精选 中金证券 陈兵 非限定型 0.6061 1.8389 -46.63 2006.7.20 2008.12.31
28 平安年年红1号 平安证券 平安证券 非限定型 0.5128 0.5128 -48.72 2008.3.7 2008.12.26
29 上海证券理财1... 上海证券 金涛 非限定型 0.5227 0.5227 -48.95 2007.9.27 2008.12.31
如转载请注明出处:中国大额投资者家园
 
29 条记录 , 当前显示第 1 页 , 共 1
欲获取详细数据,请拨打服务咨询热线:   021-68889706-8029  宣小姐   021-68889706-8030  郭小姐
 (以下排序不分先后)
国际媒体: REUTERSBLOOMBERG
国内媒体: 中国债券信息网上海证券报证券时报新浪网中国证券网中国研究员专业网中国证券报中证网汉网上海教育电视台腾讯理财周刊证券市场周刊上海商报和讯基金金融界—信托频道中国基金网全景基金频道今日房产
卖方机构: 中信证券国泰君安国金证券国信证券光大证券东方证券招商证券银河证券兴业证券天相投顾联合证券长江证券长城证券
买方机构: 南方基金博时基金长信基金广发基金国联安基金友邦华泰基金交银施罗德基金长盛基金银河基金中海基金