产品与服务 | 合作机构 | 联系我们 | 在线交流
首页 信托理财规划业务 信托平台 券商集合理财 私募基金风云榜 最佳伯乐奖 研究社区 研网俱乐部 预测查询 走近朝阳
中国研究员专业网
· 研究社区
· 研网俱乐部
私募基金风云榜
· 信托产品
· 券商集合理财
· 私募基金精英榜
· 信托理财规划业务
· 财富周末电视专辑
最佳伯乐奖
· 新闻中心
· 星光灿烂
· 评选进程
· 活动安排
· 电视专辑
中国大额投资者家园  信托平台 基础信息
信托名称: 投资经理: 成立日期: 清空
信托类型:
信托状态:
信托公司: 信托公司名称:
投资顾问: 投资顾问名称:     
基础信息   业绩表现  
序号 信托名称 信托公司 投资顾问 投资经理 信托类型 单位
净值
累计
净值
今年收益(%) 成立日期 更新日期
1 重阳1期 深国投 重阳投资 李静 非结构化 1.2519 1.2519 25.19 2008.9.5 2008.12.5
2 金中和西鼎 重国投 金中和 邓继军 非结构化 1.3166 1.3166 23.97 2007.7.27 2008.12.26
3 鑫兰瑞 中铁信托 鑫兰瑞 刘睿 非结构化 1.1983 1.1983 19.83 2008.8.26 2008.12.15
4 智德持续增长 中融信托 智德投资 -- 非结构化 1.1061 1.1061 10.61 2008.6.20 2008.12.26
5 鼎辉一号 中融信托 鼎陶朱辉 段焰伟 非结构化 1.0810 1.0810 8.10 2008.11.28 2008.12.18
6 博颐精选2期 深国投 博颐投资 徐大成 非结构化 1.0761 1.0761 7.61 2008.10.21 2008.12.5
7 混沌1号 中融信托 混沌投资 葛卫东 非结构化 1.0700 1.0700 7.00 2008.10.21 2008.12.31
8 博颐精选 深国投 博颐投资 徐大成 非结构化 1.0551 1.0551 5.51 2008.2.5 2008.12.5
9 汇利优选 中信信托 汇利资产 何震 非结构化 1.0454 1.0454 4.54 2008.7.18 2008.12.26
10 京福1号 北国投 京福资产 施光耀 非结构化 1.0411 1.0411 4.11 2007.1.1 2008.12.26
11 星石3期 深国投 星石投资 江晖 非结构化 1.1271 1.1271 3.60 2007.8.27 2008.12.19
12 星石2期 深国投 星石投资 江晖 非结构化 1.1605 1.1605 3.39 2007.7.30 2008.12.19
13 星石1期 深国投 星石投资 江晖 非结构化 1.1598 1.1598 3.24 2007.7.30 2008.12.19
14 方得月月盈1号 中融信托 方得资产 曾海东 非结构化 1.0303 1.0303 3.03 2008.5.27 2008.11.25
15 中国龙精选 云国投 云国投 王庆华 非结构化 1.2636 1.4636 2.95 2007.6.15 2008.12.26
16 从容优势三期 平安信托 从容投资 吕俊 非结构化 1.0253 1.0253 2.53 2008.7.18 2008.12.19
17 金中和1期 深国投 金中和 曾军 非结构化