首页
  新闻中心
  星光灿烂
  评选进程
  活动安排
  参加活动
  赛事交流
  电视专辑
 
主办方
中国研究员专业网
中国跨市场资本研究中心
上海证券报
腾讯
赞助方
路透
主奖项
最佳伯乐王冠奖(个人)
附奖项
最佳伯乐奖(个人)
伯乐奖(个人及团体)
最佳组合奖(个人)
优秀组合奖(个人及团体)
行业研究领先奖
(个人及团体)
千里马奖(上市公司)
参与奖(个人)
 
 

  


      最佳“伯乐奖”评选即将进入最后冲刺阶段,真的有人能取得大于零的年收益,最终能开走大奖奔驰CLK280吗?让我们公布目前伯乐奖前五十名人员的持股组合,共同见证这最后的赛程。

统计日期:2008.11.21
排名 研究员 进前十名
的个股数
总累计组
合收益率
推荐公司
1 陶博士 2 -12.34% 冠农股份,新安股份,盐湖钾肥
2 王茜 1 -18.61% 国药股份,恒瑞医药,双鹭药业
3 泰山 1 -21.01% 冠农股份,康缘药业,银座股份
4 伟大时代的幸运儿 1 -21.09% 安泰科技,冠农股份,中创信测
5 鹰缘 1 -23.06% 康缘药业,万科A,盐湖钾肥
6 归华 1 -24.06% 北大荒,冠农股份,怡亚通
7 段炼炼 1 -24.22% 恒瑞医药,双鹭药业,一致药业
8 张扬 1 -24.98% 冠农股份,康缘药业,苏宁环球
9 Fiona 1 -27.19% 恒瑞医药,三精制药,双鹭药业
10 同丰 1 -27.79% 方大A,冠农股份,兴发集团
11 小熊正版 1 -28.34% 冠农股份,荣信股份,商业城
12 天书 1 -31.20% 孚日股份,冠农股份,石基信息
13 宋伟亚 1 -31.40% ST轻骑,冠农股份,吉林制药
14 无影手 1 -31.86% 冠农股份,海虹控股,攀钢钢钒
15 章新甫 1 -32.29% 冠农股份,攀钢钢钒,世荣兆业
16 0 -32.58% 荣信股份,小商品城,亿阳信通
17 moneycwq 1 -32.86% 登海种业,精工科技,万家乐
18 每天多一点点 1 -32.95% 冠农股份,卧龙电气,中粮屯河
19 英明 0 -33.05% 广电运通,航天信息,用友软件
20 九龙 1 -33.30% 东华合创,泸州老窖,双鹭药业
21 YAOJIE 1 -33.32% 华东医药,科华生物,双鹤药业
22 B003768 1 -33.66% 安泰科技,冠农股份,新潮实业
23 我是苯苯 1 -33.74% 安泰科技,福星股份,冠农股份
24 谷方庆 1 -33.87% 科华生物,天坛生物,新 和 成
25 duoduo 0 -34.80% 航天电器,思源电气,远望谷
26 百炼成钢 1 -34.81% 川投能源,冠农股份,兴发集团
27 树叶上 1 -35.08% 冠农股份,攀钢钢钒,西水股份
28 天天牛市 0 -35.28% 华东医药,康缘药业,浙江医药
29 弹性力学 1 -35.37% 冠农股份,天威保变,万科A
30 陈伟芳 1 -35.64% 青岛啤酒,盐湖钾肥,招商银行
31 钟华 1 -35.70% 长航油运,鄂尔多斯,双鹭药业
32 云飞扬 1 -37.36% ST宝利来,ST国农,登海种业
33 王友红 0 -37.95% 海正药业,恒瑞医药,天坛生物
34 天行者A 1 -38.07% 广汇股份,合加资源,三元股份
35 天顺理财 0 -38.16% ST东源,ST派神,罗顿发展
36 洪力 0 -38.26% 古越龙山,海正药业,红太阳
37 forest 1 -38.77% 宁波银行,万科A,盐湖钾肥
38 安澜 1 -38.79% 德美化工,冠农股份,中粮屯河
39 邓勇 1 -38.87% 柳化股份,盐湖钾肥,中国石化
40 锋锋 0 -39.29% 航天信息,华兰生物,万科A
41 鲜鱼 1 -39.50% 冠农股份,仁和药业,中国卫星
42 pig_dog 0 -39.68% 厦工股份,新农开发,浙江医药
43 cfr 1 -40.44% 冠农股份,新安股份,烟台万华
44 小勤 1 -40.45% 冠农股份,黑猫股份,怡亚通
45 蒋婷婷 0 -40.47% 东华合创,恒生电子,用友软件
46 周杰 0 -40.79% 博瑞传播,航天信息,新中基
47 赚钱就好 1 -40.95% 冠农股份,宏达经编,华立科技
48 zuond 1 -40.99% 长航油运,大秦铁路,冠农股份
49 方冈 1 -41.10% 冠农股份,美的电器,四川美丰
50 huibao 1 -41.16% 冠农股份,华银电力,西飞国际
1 2 3 4 5

  

第十站伯乐奖报道

10月,救市热潮继续延续着,全球的救市理念达成一致,减息似乎成了大家同时都想到并认为可以依赖的有效手段。中国政府也在一个月内连续出台两次降息的政策。另外,政府也提升了出口退税,旨在刺激国家出口。为了缓和楼市的冷清,国家出台了一系列利好政策,包括:降低房贷首付、奖励购房等,为楼市带来阵阵暖风,使房地产板块暂时维持稳定,但是由于市场预期不好,最终房地产行业的春天将不会来的那么早。

本站伯乐奖排在前列的选手都提名了医药板块的股票。本月国家征集医改意见稿,使医改预期进一步明确,医药股无疑成了一个较好的防御性品种。不过随着消费类股票的估值不断被调低,医药股也不具备大的投资价值。

中国证券行业最佳伯乐奖评选活动第十站选手组合收益率排行榜

组合收益率统计区间:2008-1-1——2008-10-31

排名

研究员

组合收益率

提名的上市公司

1

5678

-22.64%

荣信股份,天马股份,云天化

2

王茜

-25.40%

国药股份,恒瑞医药,双鹭药业

3

鹰缘

-26.57%

康缘药业,万科A,盐湖钾肥

4

博士

-27.95%

冠农股份,新安股份,盐湖钾肥

5

段炼炼

-31.80%

恒瑞医药,双鹭药业,一致药业

6

<